項目編號 | 208887 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 農(nóng)林水利-引水灌溉 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 可研 | 資金來源 | 申請國家投資和地方配套 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年4月 | 更新時間 | 2024-01-11 |
詳細地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-01-11 | http://www.manhuagui.cn/projectlist/?pid=208887 |
相關(guān)推薦 更多>
云南總投資3505萬元某鎮(zhèn)農(nóng)田灌溉建設(shè)項目
云南
3***萬元
2024-01-11
寧夏
2***萬元
2024-01-11
云南臨滄某地新建村莊農(nóng)業(yè)灌溉管網(wǎng)項目
云南
5***萬元
2024-01-10
廣東
3***萬元
2024-01-10
云南某街道2024年中央財政以工代賑項目(蓄水池、管網(wǎng))
云南
3***萬元
2024-01-09
廣西某甜瓜糧果蔬基地擴產(chǎn)項目機耕路水肥一體灌溉配套工程
廣西
1***萬元
2024-01-08
頂部