項目編號 | 583438 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 在建 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-農(nóng)村污水 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 其他 | 資金來源 | 政府投資 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | 0.015萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 0.015萬噸/天 |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年—2025年 | 更新時間 | 2024-12-20 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-20 | http://www.manhuagui.cn/projectlist/?pid=583438 |
相關(guān)推薦 更多>
福建省永泰縣某村鎮(zhèn)飲水和污水處理建設(shè)工程
福建
1***萬元
2024-12-20
安徽省東至縣某村鎮(zhèn)污水處理建設(shè)項目工程
安徽
3***萬元
2024-12-24
山東
3***萬元
2024-12-24
廣西
2***萬元
2024-12-12
廣東
4***萬元
2024-12-19
廣東
9***萬元
2024-12-19
頂部