項目名稱 | 云南總投資約3604萬元垃圾熱裂解無害化項目配套污水處理設施 | ||||
項目簡介 | |||||
設計院 | 【僅向會員提供】 | ||||
業主單位聯系信息 | 【僅向會員提供】 | ||||
環評單位聯系信息 | 【僅向會員提供】 |
溫馨提示:項目進展可能會因參與時間的早晚而發生變化,敬請留意!
項目名稱 | 云南總投資約3604萬元垃圾熱裂解無害化項目配套污水處理設施 | ||||
項目簡介 | |||||
設計院 | 【僅向會員提供】 | ||||
業主單位聯系信息 | 【僅向會員提供】 | ||||
環評單位聯系信息 | 【僅向會員提供】 |
溫馨提示:項目進展可能會因參與時間的早晚而發生變化,敬請留意!