名稱 | 一級 | 二級 | 三級 |
PH值范圍(25℃) | - | - | 5.0-7.5 |
電導率(25℃),mS/m ≤ | 0.01 | 0.1 | 0.5 |
比電阻(MΩ.cm.25℃)≥ | 10 | 1 | 0.2 |
可氧化物質[以(0)計],mg/L | - | 0.08 | 0.4 |
< 吸光度(254nm,1cm 光程)≤ | 0.001 | 0.01 | - |
蒸發殘渣(105±2℃),mg/L≤ | - | 1 | 2 |
可容性硅[以(sio2)計],mg/L< | 0.01 | 0.02 | - |
中國國家實驗室用水標準
發布時間:2008-5-13 17:03:32 中國污水處理工程網
GB6682-92